Trong trận đấu vừa qua,ếtquảtrậnđấubóngđáViệtNamChitiếttrậnđấubóngđáViệAlessio Zerbin đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ. Dưới đây là những thông tin chi tiết về trận đấu này.
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Ngày diễn ra | Ngày 15 tháng 10 năm 2023 |
Địa điểm | Tháp Cột, Hà Nội |
Đội chủ nhà | Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam |
Đội khách | Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản |
Đội hình xuất phát của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong trận đấu này bao gồm:
Chức vụ | Họ và tên |
---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Toản |
Hậu vệ phải | Trần Duy Khánh |
Hậu vệ trái | Nguyễn Văn Toàn |
Hậu vệ trung tâm | Nguyễn Văn Hùng |
Hậu vệ trung tâm | Phạm Ngọc Huy |
Hậu vệ trái | Trần Duy Khánh |
Hậu vệ phải | Nguyễn Văn Toản |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng |
Trung vệ | Phạm Ngọc Huy |
Trung vệ | Trần Duy Khánh |
Trung vệ | Nguyễn Văn Toản |
Tiền vệ phải | Nguyễn Văn Hùng |
Tiền vệ trái | Phạm Ngọc Huy |
Tiền vệ trung tâm | Trần Duy Khánh |
Tiền vệ trung tâm | Nguyễn Văn Toản |
Tiền vệ phải | Phạm Ngọc Huy |
Tiền đạo | Nguyễn Văn Hùng |
Tiền đạo | Trần Duy Khánh |
Trong trận đấu, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có một khởi đầu rất tốt. Họ đã kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội tấn công. Tuy nhiên, đội khách Nhật Bản cũng không dễ dàng để đánh bại. Cả hai đội đã có những pha tấn công và phòng ngự rất hay.
Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã có một pha tấn công rất nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn